定期存款
ICICI Bank的定期存款是您用來投資剩餘資金的好方法,可為您在存款期內賺取穩定的回報。
利率生效自 Nov 29, 2024
- 港元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.60% |
2 個月 | 3.60% |
3 個月 | 3.55% |
6 個月 | 3.45% |
9 個月 | 3.20% |
12 個月 | 3.10% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 3.60% |
3 個月 | 3.55% |
6 個月 | 3.45% |
9 個月 | 3.20% |
12 個月 | 3.10% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.45% |
9 個月 | 3.20% |
12 個月 | 3.10% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.10% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.45% |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.55% |
6 個月 | 4.40% |
9 個月 | 4.15% |
12 個月 | 4.10% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.55% |
6 個月 | 4.40% |
9 個月 | 4.15% |
12 個月 | 4.10% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.40% |
9 個月 | 4.15% |
12 個月 | 4.10% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 4.10% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 個月 | 1.00% |
2 個月 | 1.25% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 1.25% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
EUR
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.55% |
2 個月 | 2.55% |
3 個月 | 2.60% |
6 個月 | 2.15% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.55% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 2.55% |
3 個月 | 2.60% |
6 個月 | 2.15% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.55% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 2.15% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.55% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.55% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
GBP
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.20% |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.35% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.85% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.35% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.85% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.85% |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.65% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |