利率
利率生效自 Nov 18, 2024
請點擊下列貨幣,了解相關的現行適用利率。
- 港元
存款期 | 费率 |
1 周 | 2.75% |
2 周 | 3.00% |
1 個月 | 3.50% |
2 個月 | 3.50% |
3 個月 | 3.45% |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.05% |
12 個月 | 3.05% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 3.50% |
2 個月 | 3.50% |
3 個月 | 3.45% |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.05% |
12 個月 | 3.05% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 3.35% |
9 個月 | 3.05% |
12 個月 | 3.05% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.05% |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.15% |
18 個月 | 2.00% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 美元
存款期 | 费率 |
1 周 | 4.25% |
2 周 | 4.25% |
1 個月 | 4.45% |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.50% |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.45% |
2 個月 | 4.45% |
3 個月 | 4.50% |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.30% |
9 個月 | 4.05% |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.90% |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 3.45% |
18 個月 | 3.25% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- 人民幣
存款期 | 费率 |
1 周 | 0.75% |
2 周 | 0.75% |
1 個月 | 1.00% |
2 個月 | 1.25% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 1.00% |
2 個月 | 1.25% |
3 個月 | 1.45% |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 1.45% |
9 個月 | 1.25% |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.25% |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 0.75% |
18 個月 | 0.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- EUR
存款期 | 费率 |
1 周 | 2.00% |
2 周 | 2.00% |
1 個月 | 2.80% |
2 個月 | 2.55% |
3 個月 | 2.65% |
6 個月 | 2.25% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.60% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 2.80% |
2 個月 | 2.55% |
3 個月 | 2.65% |
6 個月 | 2.25% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.60% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 2.25% |
9 個月 | 1.80% |
12 個月 | 1.60% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 1.60% |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 1.00% |
18 個月 | 0.75% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
- GBP
存款期 | 费率 |
1 周 | 3.75% |
2 周 | 3.75% |
1 個月 | 4.25% |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.40% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.90% |
12 個月 | 3.80% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
1 個月 | 4.25% |
2 個月 | 4.30% |
3 個月 | 4.40% |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.90% |
12 個月 | 3.80% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
6 個月 | 4.15% |
9 個月 | 3.90% |
12 個月 | 3.80% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
12 個月 | 3.80% |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
存款期 | 费率 |
15 個月 | 2.75% |
18 個月 | 2.50% |
24 個月 | 0.00% |
36 個月 | 0.00% |
以上利率適用於定期存款金額為二百萬美元以下或等值之其他貨幣。如定期存款金額為二百萬美元以上或等值之其他貨幣,請致電(852) 2234 2651與客戶服務主任聯絡。
所有利率均為年利率。此等利率只供參考,ICICI Bank香港分行可隨時予以更改而毋須 另行通知。實際利率為開戶時之適用利率,並可能受其他條款及細則約束。